Consulta el calendario académico para conocer las fechas importantes relacionadas con el pago de los costos de la matrícula.
Residencia
Los costos de tu matrícula son determinados en función de tu clasificación residencial. Los residentes de Florida, pagan los costos de la matrícula con una tarifa mucho más baja que los residentes de otros estados. Consulta los requisitos en la prueba de residencia para fines de costos de la matrícula.
Cargos de la matrícula
Los cargos están sujetos a cambios y con la aprobación de la Junta de Síndicos del Distrito (District Board of Trustees) y la Legislatura Estatal. Verifica su cuenta Hawknet para conocer su saldo actual.
Programas de crédito
Residentes de Florida (en el estado) | |
---|---|
Costos de la matrícula y otros cargos | Monto |
Costos de la matrícula | $80,45 |
Cargos de acceso | .54 |
Cargos de mejoras de capital | 8,23 |
Cargos de actividad estudiantil | 7,23 |
Cargos de ayuda financiera para estudiantes | 4,03 |
Cargos de tecnología | 3,91 |
Total por hora de crédito | $104,39 |
Residentes que no son de Florida (fuera del estado). | |
---|---|
Costos de la matrícula y otros cargos | Monto |
Costos de la matrícula | $80,45 |
Cargos por no ser residente del estado | 241,54 |
Cargos de acceso | .54 |
Cargos de mejoras de capital | 18,12 |
Cargos de actividad estudiantil | 7,23 |
Cargos de ayuda financiera para estudiantes | 16,10 |
Cargos de tecnología | 15,63 |
Total por hora de crédito | $379,61 |
Programas vocacionales para adultos postsecundarios sin crédito
- Costos de la matrícula para residentes del estado $78,98 por hora de crédito
- Costos de la matrícula para los que son de fuera del estado $314,68 por hora de crédito
Programas de bachillerato de 4 años
- Costos de la matrícula para residentes del estado $126,08 por hora de crédito
- Costos de la matrícula para los que son de fuera del estado $476,77 por hora de crédito
Tercer intento: cursos de crédito del colegio y cursos de preparación para el colegio
Los estudiantes deben pagar el costo total de la instrucción (equivalente a la matrícula para estudiantes fuera del estado) por los cursos con crédito que intenten por tercera vez y en cualquier intento adicional. Los estudiantes deben presentar una solicitud ante el Decano de servicios estudiantiles para un cuarto intento en cursos de nivel universitario. HCC solo permite hasta tres intentos en cursos de preparación universitaria.
Cargos:
Servicios | Cargos: |
---|---|
Cursos de sistemas académicos | $60,00 |
Registración de guardería (por familia). | $100 por año académico |
Guardería a tiempo completo para estudiantes/profesores/personal | $175 por semana |
Guardería a tiempo completo para miembros de la comunidad | $200 por semana |
Cuidado voluntario antes y después del jardín infantil. | $75 por semana |
Cargo de repetición de examen de ubicación colegial | $10 por sección |
Cargos por examen de crédito | $20 |
Créditos obtenidos por examen | $20 por hora de crédito |
Cargos de aprendizaje a distancia | $14 por hora de crédito |
Cargos de solicitud del programa E-911 | $100,00 |
Procesamiento de crédito por experiencia | $15,00 |
Cargos de reemplazo de la tarjeta Hawk para estudiantes, profesores y personal | $20,00 |
Cargos de reemplazo de tarjeta OneCard emitida por HCC | $23,00 |
Cargos de aplicación en ciencias de salud | $53,00 |
Solicitud para un área adicional en Ciencias de la Salud | $10,00 |
Cargos de aplicación para estudiantes internacionales | $50,00 |
Cargos de laboratorio | Varios |
Cargos de procesamiento para solicitantes de aplicación en las fuerzas del orden | $170,00 |
Cargos del curso de aprendizaje en servicio | $23,00 |
Cargos por cheque devuelto | $30,00 |
Cargos de supervisión de exámenes (para estudiantes que no pertenecen a HCC) | $50,00 |
Cargos de solicitud para el programa de Técnico en Veterinaria | $30,00 |
Pago por impresión: Una sola cara, en blanco y negro | $0,10 |
Pago por impresión: Una sola cara, a color | $0,35 |
Pago por impresión: A doble cara, en blanco y negro | $,08 por cara |
Pago por impresión: A doble cara, en color, | $,30 por cara |
Cargos de procesamiento por no devolución de libros alquilados en la librería | $20,00 |
Exoneraciones
Existen diversas exenciones de costos de matrícula y/o cargos establecidos por el Estado de Florida, incluyendo programas de aprendizaje, menores bajo custodia de DCF (Departamento de niños y familias), matrícula dual, personas sin hogar, menores bajo custodia de un familiar y programas de transición de asistencia social.
Excepciones
Existen diversas excepciones de matrícula y/o cargos establecidos por el Estado de Florida, incluyendo la exoneración para beneficiarios de la Medalla Corazón Púrpura y ciudadanos mayores. nformación adicional está disponible en el catálogo universitario vigente.
Consulta la información de la oficina de caja para más detalles sobre excepciones.